Sandwich wanden T

ABuitenschilin mm |
BIsolatiediktein mm |
CBinnenschilin mm |
DTotale diktein mm |
Isolatie
|
RC Waarde
|
Gewicht
|
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 60 | 70 | 200 | PS | 1,62 | 330 |
60 | 80 | 60 | 200 | PS | 2,12 | 285 |
60 | 80 | 60 | 200 | PU | 3,39 | 285 |
85 | 80 | 85 | 250 | PS | 2,14 | 403 |
85 | 80 | 85 | 250 | PU | 3,42 | 403 |
75 | 100 | 75 | 250 | PU | 4,24 | 356 |
70 | 110 | 70 | 250 | PIR | 4,85 | 356 |
75 | 100 | 75 | 250 | PIR-PRE | 4,83 | 356 |
75 | 120 | 75 | 270 | PU | 5,06 | 354 |
90 | 120 | 90 | 300 | PIR-PRE | 5,77 | 427 |
Dit zijn de meest voorkomende combinaties andere op aanvraag.
Standaardhoogtes
Hoogte in mm |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3750 |
Andere hoogtes en diktes op aanvraag |
Like ons op Facebook Volg ons op Linkedin