Frimeda (stapelbaar)

ABuitenschil
|
BIsolatiedikte
|
CBinnenschil
|
DTotale dikte
|
Isolatie
|
RC Waarde
|
Gewicht
|
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 40 | 100 | 200 | PS | 1,15 | 368 |
50 | 60 | 90 | 200 | PS | 1,66 | 330 |
50 | 60 | 90 | 200 | PU | 2,81 | 330 |
60 | 80 | 110 | 250 | PU | 3,74 | 403 |
50 | 100 | 100 | 250 | PU | 4,64 | 356 |
50 | 100 | 100 | 250 | RESOL | 5,09 | 356 |
60 | 80 | 130 | 270 | PU | 3,75 | 450 |
60 | 100 | 110 | 270 | PIR | 4,65 | 403 |
60 | 120 | 120 | 300 | RESOL | 6,11 | 427 |
Standaardhoogtes
Hoogte in mm |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 | 3750 |
Andere hoogtes en diktes op aanvraag |
Like ons op Facebook Volg ons op Linkedin